Trilha SAEB
A ponte entre as matrizes do SAEB e os conteúdos que a rede ensina do 6º ao 9º ano. A prova é do 9º ano, mas cobra o que foi ensinado antes dele.
Etapa avaliada 9º ano do Ensino Fundamental
Componente Matemática
Matrizes oficiais duas, em transição: descritores (37) e habilidades BNCC (59)
Anos correlacionados 6º ao 9º ano · cobertura completa dos 37 descritores
Vínculos publicados 53 conteúdos com código do SAEB
Origem Coordenação Técnico-Pedagógica · SEMED Gov. Edison Lobão — MA
1. A escolha da rede
O Inep mantém duas matrizes para a mesma prova do 9º ano. A rede trabalha com uma delas. A escolha é da Coordenação Técnico-Pedagógica e vale para as seis escolas: é ela que define qual código aparece para o professor no MEU PLANO e nas Matrizes de Referência.
Escolha a matriz que a rede vai usar. A troca não desfaz trabalho nenhum: as duas ficam prontas e o que muda é apenas qual delas o professor vê.
Enquanto a coordenação não decidir, a página abre na matriz de descritores, que é a que os professores da rede já conhecem. A escolha fica guardada no próprio navegador de quem acessa; a definição oficial para toda a rede é registrada em ata e replicada aqui.
2. Por que existem duas matrizes
Não é erro nem duplicidade: é transição. O Inep classifica a primeira como matriz legada, usada de 2001 a 2023, e a segunda como a nova, alinhada à BNCC.
| Matriz de descritores | Matriz de habilidades BNCC | |
|---|---|---|
| Unidade | descritor (D1 a D37) | habilidade (9N, 9A, 9G, 9M, 9E) |
| Quantidade | 37 | 59 |
| Organização | 4 temas | 5 eixos do conhecimento × 2 eixos cognitivos |
| Estatística | 2 descritores, os dois de leitura | 9 habilidades, incluindo argumentar sobre dados e descrever os passos de uma pesquisa |
| Álgebra | dentro do tema de Números | eixo próprio, com função afim explícita |
| Nível cognitivo | não distingue de forma sistemática | cada habilidade diz se cobra aplicar ou resolver e argumentar |
| Situação no Inep | legada (2001 a 2023) | vigente |
| Reconhecimento do professor | alto, é a linguagem corrente | baixo, codificação nova |
Descritor e habilidade não são sinônimos. Descritor é a nomenclatura da matriz de referência; habilidade é a nomenclatura da BNCC. Trocar um pelo outro é erro técnico, e é o erro mais comum quando se fala de SAEB.
3. O que a prova do 9º ano cobra de cada ano
Este é o número que muda a conversa com o professor. A prova é aplicada no 9º ano, mas a maior parte do que ela cobra foi ensinada antes. Um mesmo código pode aparecer em mais de um ano, porque o conteúdo é retomado.
| Ano | Descritores | Habilidades | O que isso significa na prática |
|---|---|---|---|
| 6º ano | 15 de 37 | 17 de 59 | É a base aritmética da prova: fração, decimal, natural. Sem isso o estudante não lê o enunciado. |
| 7º ano | 17 de 37 | 14 de 59 | Inteiro, racional e o começo da álgebra. É onde mais se perde ponto por conteúdo antigo. |
| 8º ano | 18 de 37 | 34 de 59 | Álgebra, sistemas e geometria de triângulos. É o ano que decide o desempenho do 9º. |
| 9º ano | 11 de 37 | 35 de 59 | O ano da prova. Equação do 2º grau, relações métricas, circunferência e estatística. |
Na matriz de descritores, apenas 4 dos 37 são conteúdo exclusivo do 9º ano. Preparar para o SAEB dentro do 9º ano é chegar tarde: a preparação começa no 6º.
4. Correlação: cada conteúdo e o código que ele cobre
É esta tabela que faz o código chegar ao professor sem que ele precise procurar. Quando ele marca o conteúdo no MEU PLANO, o código do SAEB vem junto, e a aula de resolução de questões daquela semana já nasce com alvo.
9º ano
| Bimestre | Cap. | Conteúdo | Código do SAEB |
|---|---|---|---|
| 1º bimestre | 1 | Números reais e sua representação na reta | D16 D179N1.3 9N1.4 |
| 1º bimestre | 1 | Potências, radicais e propriedades | D279N1.6 |
| 1º bimestre | 1 | Notação científica — medidas muito grandes e muito pequenas | —9N2.1 |
| 1º bimestre | 8 | Figuras planas no plano cartesiano — ponto médio, distância, perímetro e área | D9 D12 D139G2.8 9M2.2 9M2.3 |
| 1º bimestre | 8 | Algoritmo de construção de polígonos regulares | D89G1.4 9G2.2 |
| 1º bimestre | 8 | Figuras espaciais e vistas ortogonais | D29G1.3 9G2.1 |
| 1º bimestre | 8 | Volume de prismas e cilindros retos | D149G1.2 9M2.4 |
| 2º bimestre | 2 | Produtos notáveis e fatoração | D309A1.4 9A2.2 |
| 2º bimestre | 3 | Equação do 2º grau (opção de iniciar) | D319A1.7 |
| 3º bimestre | 3 | Tipos de equação do 2º grau e suas características | D319A1.7 |
| 3º bimestre | 3 | Equação do 2º grau incompleta — resolução por fatoração | D319A1.7 |
| 3º bimestre | 3 | Equação do 2º grau completa — fatoração e fórmula resolutiva | D319A1.7 |
| 3º bimestre | 3 | Equações biquadradas | D319A1.7 |
| 3º bimestre | 3 | Resolução e elaboração de problemas | D319A1.6 9A2.4 |
| 3º bimestre | 6 | Porcentagem: percentuais sucessivos e taxas — educação financeira | D289N2.3 |
| 3º bimestre | 6 | Probabilidade: eventos dependentes e independentes | —9E2.4 |
| 3º bimestre | 6 | Leitura crítica de gráficos divulgados pela mídia | D36 D379E2.1 9E2.2 |
| 3º bimestre | 6 | Escolha e construção do gráfico adequado; tendência central | D379E1.2 9E1.4 9E1.5 |
| 3º bimestre | 6 | Pesquisa amostral: planejamento, execução e relatório | D369E1.1 9E1.3 9E2.3 |
| 4º bimestre | 4 | Ângulos em retas paralelas cortadas por transversal | D69G1.10 9G2.3 |
| 4º bimestre | 4 | Arcos, ângulos centrais e ângulos inscritos na circunferência | D119G1.8 9G2.7 |
| 4º bimestre | 5 | Razão entre grandezas de espécies diferentes | D299A2.1 |
| 4º bimestre | 5 | Proporcionalidade direta e inversa; escalas e divisão em partes proporcionais | D299A2.1 |
| 4º bimestre | 5 | Semelhança de triângulos — condições necessárias e suficientes | D79G1.7 9G2.5 |
| 4º bimestre | 5 | Teorema de Tales — proporcionalidade com retas paralelas | D299G2.6 |
| 4º bimestre | 7 | Relações métricas no triângulo retângulo; teorema de Pitágoras | D109G2.4 |
| 4º bimestre | 7 | Aplicações do teorema de Pitágoras | D109G2.4 |
| 4º bimestre | 9 | Funções: relação de dependência entre duas variáveis (opcional) | —9A1.8 9A2.5 |
8º ano
| Bimestre | Cap. | Conteúdo | Código do SAEB |
|---|---|---|---|
| 1º bimestre | 1 | Números reais e porcentagem | D289N1.3 9N2.3 |
| 1º bimestre | 2 | Potências e raízes | D279N1.6 |
| 2º bimestre | 3 | Ângulos e triângulos | D39G1.5 9G1.6 9G2.3 |
| 2º bimestre | 4 | Expressões e cálculo algébrico | D309A2.2 |
| 3º bimestre | 4 | Valor numérico de expressões algébricas | D309A2.2 |
| 3º bimestre | 4 | Monômios e polinômios — operações | D309A1.4 |
| 3º bimestre | 4 | Multiplicação de polinômios e produtos notáveis (introdução) | D309A1.4 |
| 3º bimestre | 5 | Equações do 1º grau com uma incógnita (retomada aplicada) | D339A1.1 9A1.2 |
| 3º bimestre | 5 | Equação linear com duas incógnitas e a reta no plano cartesiano | D359A1.5 |
| 3º bimestre | 5 | Sistemas de equações do 1º grau — métodos de resolução | D349A1.2 9A2.3 |
| 3º bimestre | 5 | Equação do 2º grau do tipo ax² = c | D319A1.7 |
| 4º bimestre | 6 | Polígonos e transformações no plano | D4 D5 D89G1.1 9G1.4 |
| 4º bimestre | 7 | Contagem, probabilidade e Estatística | D36 D379N2.2 9E1.4 9E2.1 9E2.4 |
| 4º bimestre | 8 | Área, volume e capacidade | D13 D14 D159M2.1 9M2.3 9M2.4 |
| 4º bimestre | 9 | Estudo de grandezas | D15 D299M2.1 9A2.1 |
7º ano
| Bimestre | Cap. | Conteúdo | Código do SAEB |
|---|---|---|---|
| 1º bimestre | 2 | O conjunto dos números inteiros | D18 D209N1.5 9N2.1 |
| 1º bimestre | 3 | Simetria e transformações geométricas | D19G2.1 |
| 2º bimestre | 4 | O conjunto dos números racionais | D21 D25 D269N1.9 9N1.5 9N2.1 |
| 3º bimestre | 6 | Regularidades expressas em linguagem algébrica | D329A1.3 |
6º ano
| Bimestre | Cap. | Conteúdo | Código do SAEB |
|---|---|---|---|
| 1º bimestre | 2 | Problemas com as quatro operações | D199N2.1 |
| 3º bimestre | 8 | Ideia de parte-todo | D229N1.7 |
| 3º bimestre | 8 | Frações equivalentes e simplificação | D239N1.8 |
| 4º bimestre | 9 | Representação decimal e fracionária | D219N1.9 |
| 4º bimestre | 9 | Comparação e ordenação de decimais | D249N1.2 |
| 4º bimestre | 9 | Operações com decimais | D25 D269N1.5 9N2.1 |
Os 37 descritores da matriz de referência têm ao menos um conteúdo do 6º ao 9º ano vinculado nesta tabela.
5. A aula semanal de resolução de questões
A meta da rede é uma aula por semana dedicada só a resolver questões. Não é simulado solto nem revisão genérica de fim de bimestre: é aula com alvo, na semana em que o conteúdo está fresco.
Cada bimestre tem onze semanas e cada semana já tem conteúdo definido na Matriz de Referência. Como cada conteúdo carrega os códigos do SAEB da tabela da Seção 4, cada semana carrega os códigos daquela semana. O professor não escolhe alvo: o alvo já vem.
| Etapa da aula | Tempo | O que acontece |
|---|---|---|
| Abertura | 5 min | O professor escreve na lousa o código da semana e o que ele cobra, em português. O estudante precisa saber o que está treinando. |
| Resolução individual | 20 min | De quatro a seis questões do mesmo código, em ordem crescente de dificuldade. Sem consulta e sem ajuda. |
| Correção coletiva | 15 min | Não é dar a resposta. É perguntar por que os distratores atraem: qual erro de raciocínio leva a cada alternativa errada. |
| Registro | 5 min | Cada estudante anota quantas acertou e qual foi o erro mais frequente da turma. O professor registra no MEU PLANO. |
A correção coletiva é o coração da aula, não a resolução. Uma questão de múltipla escolha bem feita tem distratores que correspondem a erros específicos, e é discutindo o distrator que o estudante descobre o próprio raciocínio. Aula que só confere gabarito não muda proficiência.
6. Catálogo completo, com o texto oficial
O texto abaixo é transcrição dos documentos do Inep. A coluna nossa rede é proposta da coordenação e indica em que ano o conteúdo é ensinado segundo a nossa divisão anual; ela não consta do documento oficial.
I. Espaço e Forma
| Cód. | Descritor (texto oficial) | Nossa rede |
|---|---|---|
| D1 | Identificar a localização/movimentação de objeto em mapas, croquis e outras representações gráficas. | 6º, 7º |
| D2 | Identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais e tridimensionais, relacionando-as com as suas planificações. | 6º |
| D3 | Identificar propriedades de triângulos pela comparação de medidas de lados e ângulos. | 8º |
| D4 | Identificar relação entre quadriláteros por meio de suas propriedades. | 8º |
| D5 | Reconhecer a conservação ou modificação de medidas dos lados, do perímetro, da área em ampliação e/ou redução de figuras poligonais usando malhas quadriculadas. | 6º, 8º |
| D6 | Reconhecer ângulos como mudança de direção ou giros, identificando ângulos retos e não-retos. | 6º |
| D7 | Reconhecer que as imagens de uma figura construída por uma transformação homotética são semelhantes, identificando propriedades e/ou medidas que se modificam ou não se alteram. | 8º, 9º |
| D8 | Resolver problema utilizando propriedades dos polígonos (soma de seus ângulos internos, número de diagonais, cálculo da medida de cada ângulo interno nos polígonos regulares). | 6º, 8º |
| D9 | Interpretar informações apresentadas por meio de coordenadas cartesianas. | 8º, 9º |
| D10 | Utilizar relações métricas do triângulo retângulo para resolver problemas significativos. | 9º |
| D11 | Reconhecer círculo/circunferência, seus elementos e algumas de suas relações. | 9º |
II. Grandezas e Medidas
| Cód. | Descritor (texto oficial) | Nossa rede |
|---|---|---|
| D12 | Resolver problema envolvendo o cálculo de perímetro de figuras planas. | 6º, 7º |
| D13 | Resolver problema envolvendo o cálculo de área de figuras planas. | 6º, 7º |
| D14 | Resolver problema envolvendo noções de volume. | 7º, 8º, 9º |
| D15 | Resolver problema utilizando relações entre diferentes unidades de medida. | 6º, 8º |
III. Números e Operações/Álgebra e Funções
| Cód. | Descritor (texto oficial) | Nossa rede |
|---|---|---|
| D16 | Identificar a localização de números inteiros na reta numérica. | 7º |
| D17 | Identificar a localização de números racionais na reta numérica. | 7º |
| D18 | Efetuar cálculos com números inteiros, envolvendo as operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação). | 7º |
| D19 | Resolver problema com números naturais, envolvendo diferentes significados das operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação). | 6º |
| D20 | Resolver problema com números inteiros envolvendo as operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação). | 7º |
| D21 | Reconhecer as diferentes representações de um número racional. | 6º, 7º |
| D22 | Identificar fração como representação que pode estar associada a diferentes significados. | 6º |
| D23 | Identificar frações equivalentes. | 6º |
| D24 | Reconhecer as representações decimais dos números racionais como uma extensão do sistema de numeração decimal, identificando a existência de "ordens" como décimos, centésimos e milésimos. | 6º |
| D25 | Efetuar cálculos que envolvam operações com números racionais (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação). | 6º, 7º |
| D26 | Resolver problema com números racionais envolvendo as operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação). | 6º, 7º |
| D27 | Efetuar cálculos simples com valores aproximados de radicais. | 8º, 9º |
| D28 | Resolver problema que envolva porcentagem. | 7º, 8º, 9º |
| D29 | Resolver problema que envolva variação proporcional, direta ou inversa, entre grandezas. | 7º, 9º |
| D30 | Calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. | 8º |
| D31 | Resolver problema que envolva equação do 2º grau. | 8º, 9º |
| D32 | Identificar a expressão algébrica que expressa uma regularidade observada em sequências de números ou figuras (padrões). | 7º, 8º |
| D33 | Identificar uma equação ou inequação do 1º grau que expressa um problema. | 7º, 8º |
| D34 | Identificar um sistema de equações do 1º grau que expressa um problema. | 8º |
| D35 | Identificar a relação entre as representações algébrica e geométrica de um sistema de equações do 1º grau. | 8º |
IV. Tratamento da Informação
| Cód. | Descritor (texto oficial) | Nossa rede |
|---|---|---|
| D36 | Resolver problema envolvendo informações apresentadas em tabelas e/ou gráficos. | 7º, 8º, 9º |
| D37 | Associar informações apresentadas em listas e/ou tabelas simples aos gráficos que as representam e vice-versa. | 7º, 8º, 9º |
Números · 15 habilidades
| Cód. | Habilidade (texto oficial) | Nossa rede |
|---|---|---|
| 9N1.1 | Escrever números racionais (representação fracionária ou decimal finita) em sua representação por algarismos ou em língua materna OU associar o registro numérico ao registro em língua materna. | 6º |
| 9N1.2 | Compor OU decompor números racionais positivos (representação decimal finita) na forma aditiva, ou em suas ordens, ou em adições e multiplicações. | 6º |
| 9N1.3 | Identificar números racionais ou irracionais. | 8º, 9º |
| 9N1.4 | Comparar OU ordenar números reais, com ou sem suporte da reta numérica, OU aproximar números reais para múltiplos da potência de 10 mais próxima. | 8º, 9º |
| 9N1.5 | Calcular o resultado de adições, subtrações, multiplicações ou divisões envolvendo números reais. | 6º, 7º, 8º |
| 9N1.6 | Calcular o resultado de potenciação ou radiciação envolvendo números reais. | 8º, 9º |
| 9N1.7 | Representar frações menores ou maiores que a unidade por meio de representações pictóricas OU associar frações a representações pictóricas. | 6º |
| 9N1.8 | Identificar frações equivalentes. | 6º |
| 9N1.9 | Converter uma representação de um número racional positivo para outra representação. | 6º |
| 9N1.10 | Determinar uma fração geratriz para uma dízima periódica. | 8º, 9º |
| 9N1.11 | Identificar um número natural como primo, composto, "múltiplo/fator de" ou "divisor de" OU identificar a decomposição de um número natural em fatores primos OU relacionar as propriedades aritméticas (primo, composto, "múltiplo/fator de" ou "divisor de") de um número natural à sua decomposição em fatores primos. | 6º |
| 9N2.1 | Resolver problemas de adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação ou radiciação envolvendo números reais, inclusive notação científica. | 8º, 9º |
| 9N2.2 | Resolver problemas de contagem cuja resolução envolva a aplicação do princípio multiplicativo. | 8º |
| 9N2.3 | Resolver problemas que envolvam porcentagens, incluindo os que lidam com acréscimos e decréscimos simples, aplicação de percentuais sucessivos e determinação das taxas percentuais. | 7º, 8º, 9º |
| 9N2.4 | Resolver problemas que envolvam as ideias de múltiplo, divisor, máximo divisor comum ou mínimo múltiplo comum. | 6º |
Álgebra · 13 habilidades
| Cód. | Habilidade (texto oficial) | Nossa rede |
|---|---|---|
| 9A1.1 | Resolver uma equação polinomial de 1º grau. | 7º, 8º |
| 9A1.2 | Inferir uma equação, inequação polinomial de 1º grau ou um sistema de equações de 1º grau com duas incógnitas que modela um problema. | 7º, 8º |
| 9A1.3 | Identificar uma representação algébrica para o padrão ou a regularidade de uma sequência de números racionais OU representar algebricamente o padrão ou a regularidade de uma sequência de números racionais. | 7º, 8º |
| 9A1.4 | Identificar representações algébricas equivalentes. | 8º |
| 9A1.5 | Associar uma equação polinomial de 1º grau com duas variáveis a uma reta no plano cartesiano. | 8º |
| 9A1.6 | Inferir uma equação polinomial de 2º grau que modela um problema. | 9º |
| 9A1.7 | Resolver uma equação polinomial de 2º grau. | 8º, 9º |
| 9A1.8 | Associar uma das representações de uma função afim ou quadrática a outra de suas representações (tabular, algébrica, gráfica) OU associar uma situação que envolva função afim ou quadrática a uma das suas representações (tabular, algébrica, gráfica). | 9º |
| 9A2.1 | Resolver problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta ou inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas, divisões proporcionais e taxa de variação. | 7º, 9º |
| 9A2.2 | Resolver problemas que envolvam cálculo do valor numérico de expressões algébricas. | 8º |
| 9A2.3 | Resolver problemas que possam ser representados por sistema de equações de 1º grau com duas incógnitas. | 8º |
| 9A2.4 | Resolver problemas que possam ser representados por equações polinomiais de 2º grau. | 8º, 9º |
| 9A2.5 | Resolver problemas que envolvam função afim. | 9º |
Geometria · 18 habilidades
| Cód. | Habilidade (texto oficial) | Nossa rede |
|---|---|---|
| 9G1.1 | Identificar, no plano cartesiano, figuras obtidas por uma ou mais transformações geométricas (reflexão, translação, rotação). | 7º, 8º |
| 9G1.2 | Relacionar o número de vértices, faces ou arestas de prismas ou pirâmides, em função do seu polígono da base. | 6º, 9º |
| 9G1.3 | Relacionar objetos tridimensionais às suas planificações ou vistas. | 6º, 9º |
| 9G1.4 | Classificar polígonos em regulares e não regulares. | 6º, 8º |
| 9G1.5 | Identificar propriedades e relações existentes entre os elementos de um triângulo (condição de existência, relações de ordem entre as medidas dos lados e as medidas dos ângulos internos, soma dos ângulos internos, determinação da medida de um ângulo interno ou externo). | 8º |
| 9G1.6 | Classificar triângulos ou quadriláteros em relação aos lados ou aos ângulos internos. | 8º |
| 9G1.7 | Reconhecer polígonos semelhantes ou as relações existentes entre ângulos e lados correspondentes nesses tipos de polígonos. | 9º |
| 9G1.8 | Reconhecer circunferência/círculo como lugares geométricos, seus elementos (centro, raio, diâmetro, corda, arco, ângulo central, ângulo inscrito). | 9º |
| 9G1.9 | Identificar retas ou segmentos de retas concorrentes, paralelos ou perpendiculares. | 6º |
| 9G1.10 | Identificar relações entre ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal. | 7º, 9º |
| 9G2.1 | Descrever OU esboçar o deslocamento de pessoas e/ou de objetos em representações bidimensionais (mapas, croquis etc.), plantas de ambientes ou vistas, de acordo com condições dadas. | 6º, 9º |
| 9G2.2 | Construir/desenhar figuras geométricas planas ou espaciais que satisfaçam condições dadas. | 6º, 8º, 9º |
| 9G2.3 | Resolver problemas que envolvam relações entre ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal, ângulos internos ou externos de polígonos ou cevianas (altura, bissetriz, mediana, mediatriz) de polígonos. | 8º, 9º |
| 9G2.4 | Resolver problemas que envolvam relações métricas do triângulo retângulo, incluindo o teorema de Pitágoras. | 9º |
| 9G2.5 | Resolver problemas que envolvam polígonos semelhantes. | 9º |
| 9G2.6 | Resolver problemas que envolvam aplicação das relações de proporcionalidade abrangendo retas paralelas cortadas por transversais. | 9º |
| 9G2.7 | Resolver problemas que envolvam relações entre os elementos de uma circunferência/círculo (raio, diâmetro, corda, arco, ângulo central, ângulo inscrito). | 9º |
| 9G2.8 | Determinar o ponto médio de um segmento de reta ou a distância entre dois pontos quaisquer, dadas as coordenadas desses pontos no plano cartesiano. | 9º |
Grandezas e Medidas · 4 habilidades
| Cód. | Habilidade (texto oficial) | Nossa rede |
|---|---|---|
| 9M2.1 | Resolver problemas que envolvam medidas de grandezas (comprimento, massa, tempo, temperatura, capacidade ou volume) em que haja conversões entre unidades mais usuais. | 6º, 8º |
| 9M2.2 | Resolver problemas que envolvam perímetro de figuras planas. | 6º, 7º |
| 9M2.3 | Resolver problemas que envolvam área de figuras planas. | 6º, 7º, 8º |
| 9M2.4 | Resolver problemas que envolvam volume de prismas retos ou cilindros retos. | 7º, 8º, 9º |
Probabilidade e Estatística · 9 habilidades
| Cód. | Habilidade (texto oficial) | Nossa rede |
|---|---|---|
| 9E1.1 | Identificar os indivíduos (universo ou população-alvo da pesquisa), as variáveis e os tipos de variáveis (quantitativas ou categóricas) em um conjunto de dados. | 8º, 9º |
| 9E1.2 | Representar OU associar os dados de uma pesquisa estatística ou de um levantamento em listas, tabelas (simples ou de dupla entrada) ou gráficos (barras simples ou agrupadas, colunas simples ou agrupadas, pictóricos, de linhas, de setores, ou em histograma). | 7º, 8º, 9º |
| 9E1.3 | Inferir a finalidade da realização de uma pesquisa estatística ou de um levantamento, dada uma tabela (simples ou de dupla entrada) ou gráfico (barras simples ou agrupadas, colunas simples ou agrupadas, pictóricos, de linhas, de setores ou em histograma) com os dados dessa pesquisa. | 8º, 9º |
| 9E1.4 | Interpretar o significado das medidas de tendência central (média aritmética simples, moda e mediana) ou da amplitude. | 8º, 9º |
| 9E1.5 | Calcular os valores de medidas de tendência central de uma pesquisa estatística (média aritmética simples, moda ou mediana). | 8º, 9º |
| 9E2.1 | Resolver problemas que envolvam dados estatísticos apresentados em tabelas (simples ou de dupla entrada) ou gráficos (barras simples ou agrupadas, colunas simples ou agrupadas, pictóricos, de linhas, de setores ou em histograma). | 7º, 8º, 9º |
| 9E2.2 | Argumentar OU analisar argumentações/conclusões com base nos dados apresentados em tabelas (simples ou de dupla entrada) ou gráficos (barras simples ou agrupadas, colunas simples ou agrupadas, pictóricos, de linhas, de setores ou em histograma). | 8º, 9º |
| 9E2.3 | Explicar/descrever os passos para a realização de uma pesquisa estatística ou de um levantamento. | 9º |
| 9E2.4 | Resolver problemas que envolvam a probabilidade de ocorrência de um resultado em eventos aleatórios equiprováveis independentes ou dependentes. | 7º, 8º, 9º |
7. Referências
BRASIL. Inep. Matrizes de referência de Matemática do Saeb (base Saeb 2001) — matriz de descritores. Elaborado pela Daeb/Inep.
BRASIL. Inep. Matrizes de referência de Matemática do Saeb — BNCC — matriz de habilidades. Elaborado pela Daeb/Inep.
BRASIL. Inep. Escala de proficiências do Saeb 2025.
SEMED · Governador Edison Lobão (MA). Plano Anual de Matemática · 6º ao 9º ano · 2026. Coordenação Técnico-Pedagógica.
Os dois documentos do Inep têm falha de codificação de fonte que corrompe a extração direta de texto. As transcrições desta página foram feitas por reconhecimento óptico das páginas oficiais e conferidas código por código: 37 descritores e 59 habilidades, exatamente o que os quadros originais trazem.